
Guarda-redes
Jogador | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirkjan Verheij | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Luís Campaniço | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Tiago Marques | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Defesa
Jogador | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Paixão | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Miguel Reis | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Hans Koppensteiner | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
João Viegas | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 |
David Miranda | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Miguel Roque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nuno Martins | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
André Costa | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Duarte Honrado | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Telmo Marques | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 |
Médio
Jogador | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
João Anjo | 30 | 6 | 5 | 3 | 0 | 22 |
António Paz Ferreira | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tomás Guerreiro | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rodrigo Ribeiro | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
João Silva | 24 | 4 | 2 | 3 | 0 | 22 |
Pedro Velosa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bernardo Madeira | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Afonso Minderico | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
José Lopes | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 16 |
Duarte Barros | 28 | 7 | 10 | 0 | 0 | 22 |
Avançado
Jogador | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Pinto | 30 | 10 | 4 | 1 | 0 | 24 |
João Coelho | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mário Dias | 39 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 |
Rafael Sousa | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Francisco Guiomar | 29 | 4 | 3 | 4 | 1 | 20 |
Simão Nunes | 25 | 20 | 6 | 7 | 0 | 24 |
João Craveiro | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
André Faria | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 |
José Bruno | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Diogo Inácio | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |