
Guarda-redes
Jogador | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
Luís Campaniço | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Dirkjan Verheij | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Defesa
Jogador | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Paixão | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Miguel Reis | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Hans Koppensteiner | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
João Viegas | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
David Miranda | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nuno Martins | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
André Costa | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Duarte Honrado | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Telmo Marques | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Médio
Jogador | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
João Anjo | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
João Silva | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Rodrigo Ribeiro | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Tomás Guerreiro | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
António Paz Ferreira | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Bernardo Madeira | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Afonso Minderico | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
José Lopes | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Duarte Barros | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Avançado
Jogador | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
José Bruno | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
André Faria | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
João Craveiro | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Miguel Pinto | 29 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 |
Simão Nunes | 25 | 12 | 3 | 4 | 0 | 15 |
Francisco Guiomar | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Rafael Sousa | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Mário Dias | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 |
João Coelho | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Diogo Inácio | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |