Grupo B Inatel
| Posição | Clube | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviário | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | 19 | 20 | 37 |
| 2 | Resenha WP89 | 15 | 11 | 1 | 3 | 49 | 15 | 34 | 34 |
| 3 | Kabuscorp Lisboa | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 14 | 9 | 27 |
| 4 | Via XXI | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 28 | -1 | 22 |
| 5 | SL Olivais | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 21 |
| 6 | JOMA | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 20 |
| 7 | Clube Galp | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | 18 |
| 8 | Brejos e Roussada | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 26 | -6 | 14 |
| 9 | Novo Banco | 16 | 1 | 0 | 15 | 11 | 65 | -54 | 3 |

















